骨髄バンクを支援するいばらきの会
平成28年度活動計画および報告
※登録会およびイベントは変更になる場合があります。
月 | 日 | 曜日 | イベント名 | 会 場 | 備 考 |
4 | 13 | 水 | 骨髄バンク事業担当者研修会 | 茨城県庁 | 牛島、葭原、伊井 薬務課、保健所担当者 血液センター |
5 | 18 | 水 | 献血並行登録会 | 筑波大学(石の広場) | 15名登録 |
6 | 8 | 水 | 献血並行登録会 | 神栖市保健センター | 5名登録 |
18 | 土 | いばらきの会総会 | つくば市吾妻交流センター | 参加者8名 | |
7 | 1 | 金 | 献血並行登録会 | 筑波大学(石の広場) | 11名登録 |
13 | 水 | 献血並行登録会 | 陸上自衛隊 霞ヶ浦駐屯地 | 7名登録 | |
29 | 金 | 献血並行登録会 | 行方市役所 北浦庁舎 | 3名登録 | |
30 | 土 | 献血並行登録会 | イオン常陸大宮店 | 7名登録 | |
8 | 1 | 月 | 献血並行登録会 | 本州製罐梶i結城市) | 0名 |
17 | 水 | 献血並行登録会 | 鉾田市役所 | 11名登録 | |
20 | 土 | 献血並行登録会 | イオン常陸大宮店 | 4名登録 | |
29 | 月 | 献血並行登録会 | 取手市役所 藤代庁舎 | 7名登録 | |
30 | 火 | 献血並行登録会 | 積水ハウス梶@関東工場 | 5名登録 | |
9 | 1 | 木 | 献血並行登録会 | 下妻市役所 本庁舎 | 4名登録 |
2 | 金 | 献血並行登録会 | SMC梶iつくばみらい市) | 6名登録 | |
21 | 水 | 献血並行登録会 | 古河市役所 総和庁舎 | 3名登録 | |
29 | 木 | 献血並行登録会 | ジョイフル本田(ひたちなか市) | 5名登録 | |
10 | 3 | 月 | 献血並行登録会 | 流通経済大学 | 3名登録 |
6 | 木 | 献血並行登録会 | ひたちなか市役所 | 10名登録 | |
12 | 水 | 献血並行登録会 | 筑波大学(石の広場) | 9名登録 | |
15 | 土 | 献血並行登録会 | かみすフェスタ | 6名登録 | |
18 | 火 | 献血並行登録会 | 茨城県庁 | 7名登録 | |
30 | 日 | 献血並行登録会 | 建設フェスタ | 16名登録 | |
11 | 3 | 木 | 献血並行登録会 | 商工感謝祭(大洗町) | 11名登録 |
3 | 木 | PR活動 | 第26回うしくWaiワイまつり (NPO法人月曜クラブによるパネル展、アンケート調査等) |
参加者:境野 34名説明 |
|
9 | 水 | 献血並行登録会 | 土浦市役所 | 2名登録 | |
11 | 金 | 献血並行登録会 | 茨城キリスト教大学 | 4名登録 | |
18 | 金 | 献血並行登録会 | 鞄製サービス&プラットフォームビジネスユニット | 0名 | |
25 | 金 | 献血並行登録会 | 産業技術総合研究所 | 8名登録 | |
12 | 6 | 火 | 献血並行登録会 | 鹿嶋市役所 | 8名登録 |
15 | 木 | 献血並行登録会 | 石岡市国府地区公民館 | 7名登録 | |
16 | 金 | 寄付金授与 | 建設未来協議会様 | 参加者:伊井 寄付:50,000円 |
|
17 | 土 | X'masプレゼント | 県立こども病院 | 参加者:牛島、和田、佐藤、伊井 プレゼント126個 |
|
中止 | |||||
1 | 8 | 日 | 献血並行登録会 | イトーヨーカドー古河店 | 2名登録 |
30 | 月 | 献血並行登録会 | 牛久市保健センター | 15名登録 | |
2 | 21 | 火 | 献血並行登録会 | 鞄立製作所 土浦事業所 | 17名登録 |
21 | 火 | 献血並行登録会 | 下館武道館 | 3名登録 | |
中止 | |||||
3 | 9 | 木 | 献血並行登録会 | 常総市役所 | 6名登録 |
17 | 金 | 献血並行登録会 | 潮来市役所 | 5名登録 |